|
|
1(月) |
2(火) |
3(水) |
4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | |||||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | ||||
| 一色(ジャッキー) | 12-22 | 12-22 | 13-23 | 12-22 | 13-22 | ||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |||
| 中野(みお) | 13-22 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 鈴木すー | 13-23 | 20-5 | 18-22 | 12-22 | |||
| 綿貫(わた) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | |||
| 吉田(リョウ) | |||||||
| 大和(やまと) | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 比嘉(ヤッチン) | 21-5 | 21-5 | 12-21 | ||||
|
徳丸(とく) |
24-5 | 24-5 | 18-5 | 20-5 | 八重洲 | ||
| 奈良岡(なら) | 13-21 | ||||||
| 高橋(まこと) | 22-5 |
|
|
8(月) |
9(火) |
10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-21 | 12-22 | 12-22 | 15-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 17-22 | 八重洲 | ||
| 一色(ジャッキー) | 八重洲 | 13-18 | 13-23 | 12-21 | |||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||||
| 中野(みお) | 13-22 | 12-22 | 八重洲 | 12-17 | 12-21 | ||
| 綿貫(わた) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | ||||
| 吉田(リョウ) | |||||||
| 大和(やまと) | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 八重洲 | |
| 比嘉(ヤッチン) | 21-5 | 21-5 | 12-21 | ||||
|
徳丸(とく) |
20-5 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 鈴木(スー) | 八重洲 | 八重洲 | 22-5 | 18-22 | 12-22 | ||
| 高橋(まこと) | 21-5 |
|
|
15(月) |
16(火) |
17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 15-22 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 18-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | |||
| 一色(ジャッキー) | 13-23 | 12-20 | |||||
| 菅井(アリ) | 八重洲 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |||
| 中野(みお) | 12-22 | 12-22 | |||||
| 吉水(ヨッシー) | 18-22 | ||||||
| 綿貫(わた) | 八重洲 | 13-22 | 八重洲 | 八重洲 | 12-22 | 八重洲 | |
| 吉田(リョウ) | |||||||
| 大和(やまと) | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | |||
| 比嘉(ヤッチン) | 21-5 | 21-5 | |||||
|
徳丸(とく) |
八重洲 | 八重洲 | 18-5 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 鈴木(スー) | 22-5 | 八重洲 | 22-5 | ||||
| 高橋(まこと) | 21-5 | 12-18 |
|
|
22(月) |
23(火) |
24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | 28(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 12-21 | 12-18 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-18 | |||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 一色(ジャッキー) | 12-22 | 12-22 | 13-22 | 12-22 | 12-22 | ||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 13-19 | ||||
| 中野(みお) | 八重洲 | 13-22 | 12-21 | 12-21 | |||
| 綿貫(わた) | 八重洲 | 12-20 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | ||||||
| 大和(やまと) | 18-5 | 17-22 | 18-5 | 18-5 | 八重洲 | ||
| 比嘉(ヤッチン) | 22-5 | 21-5 | 12-21 | ||||
|
徳丸(とく) |
八重洲 | 18-5 | 八重洲 | 八重洲 | |||
| 鈴木(スー) | 20-5 | 八重洲 | 22-5 | 18-22 | 13-22 | ||
| 高橋(まこと) |
|
|
29(月) |
30(火) |
31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-19 | |||||
| 斎藤(マル) | |||||||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | |||||
| 一色(ジャッキー) | 12-19 | ||||||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | |||||
| 中野(みお) | |||||||
| 綿貫(わた) | 八重洲 | 12-19 | |||||
| 吉田(リョウ) | |||||||
| 大和(やまと) | 17-22 | 17-19 | |||||
| 比嘉(ヤッチン) | |||||||
|
徳丸(とく) |
|||||||
| 鈴木(スー) | 12-22 | ||||||
| 高橋(まこと) |


