| 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石津(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 14-22 | |||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 林(ヤン) | |||||||
| 中山(キミ) | 12-21 | ||||||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |||
| 森崎(のん) | 22-5 | 21-5 | 22-5 | ||||
| 奈良岡(ナラ) | 15-22 | ||||||
| 今坂(ニコ) | 13-22 | 12-20 | 12-20 | ||||
| 菅野(リッキー) | |||||||
| 曽我部(ジュン) | |||||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | 22-5 | 22-5 | ||||
| 中野(みお) | 12-21 | 12-20 | 12-20 | 12-18 | |||
| 大野(とこ) | |||||||
| 三村(あかり) | 18-22 | 12-22 | |||||
| 森田(ヒロ) | |||||||
| 一色(ジャッキー) | 13-22 | 18-23 | 17-23 | 13-22 | 13-22 | 12-22 | |
| 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | |
| 石津(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | |||
| 林(ヤン) | |||||||
| 中山(キミ) | |||||||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||||
| 森崎(のん) | 22-5 | 22-5 | |||||
| 奈良岡(ナラ) | 15-22 | 18-23 | |||||
| 今坂(ニコ) | 13-22 | 12-20 | 12-20 | ||||
| 菅野(リッキー) | 12-19 | ||||||
| 曽我部(ジュン) | |||||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | 22-5 | 22-5 | ||||
| 中野(みお) | 18-22 | 13-22 | 12-21 | 12-21 | |||
| 大野(とこ) | |||||||
| 三村(あかり) | 18-23 | 18-22 | 19-22 | ||||
| 森田(ヒロ) | 18-5 | ||||||
| 一色(ジャッキー) | 12-22 | 17-23 | 13-23 |


