|
1(水) |
2(木) |
3(金) |
4(土) | 5(日) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋 | 14-20 | 16-20 | 13-20 | ||||
| 斎藤(マル) | 13-20 | 12-20 | 12-20 | ||||
| 高橋 | |||||||
| 比嘉 | 17-22 | 17-20 | 11-17 | ||||
| 伊藤 | 12-20 | 12-20 | 11-20 | ||||
| 辻本 | 13-20 | 13-20 | 11-20 | ||||
| 鈴木 | 上野 | 上野 | 上野 | ||||
| 山越 | 12-20 | 15-20 | 12-20 | ||||
| 森本 | 12-20 | 上野 |
|
6(月) |
7(火) |
8(水) |
9(木) |
10(金) |
11(土) | 12(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋 | 13-20 | 14-20 | 15-20 | 14-20 | |||
| 斎藤(マル) |
12-20 |
13-20 | 12-20 | 12-20 | |||
| 高橋 | 11-15 | ||||||
| 比嘉 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 11-20 | |||
| 伊藤 | 12-20 | 11-20 | 11-20 | ||||
| 辻本 | 上野 | 12-20 | |||||
| 鈴木 | 12-20 | 13-20 | 11-20 | 上野 | |||
| 山越 | 上野 | 15-20 | 上野 | ||||
| 森本 | 12-20 | 13-20 | 11-20 | 上野 |
|
13(月) |
14(火) |
15(水) |
16(木) |
17(金) |
18(土) | 19(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋 | 13-L | 14-L | 14-L | 14-L | 15-L | 14-20 | |
| 斎藤(マル) |
12-20 |
13-20 | 12-20 | 12-20 | |||
| 高橋 | 11-15 | ||||||
| 比嘉 | 17-L | 17-L | 11-20 | ||||
| 伊藤 | 12-21 | 11-20 | 12-L | ||||
| 辻本 | 上野 | 12-21 | 14-L | 12-L | |||
| 鈴木 | 上野 | ||||||
| 山越 | 12-21 | 13-L | 上野 | ||||
| 森本 | 12-21 | 13-L | 上野 | 上野 |
|
20(月) |
21(火) |
22(水) |
23(木) |
24(金) |
25(土) | 26(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋 | 14-L | 14-L | 15-L | 14-L | |||
| 斎藤(マル) | 12-18 |
12-20 |
13-20 | ||||
| 高橋 | |||||||
| 比嘉 | 17-L | 17-L | 17-L | 11-20 | |||
| 伊藤 | 11-20 | 12-L | 11-20 | ||||
| 辻本 | 12-L | 上野 | 12-L | 12-L | 11-20 | 12-L | |
| 鈴木 | 上野 | 上野 | 上野 | 上野 | |||
| 山越 | 上野 | 12-L | 12-L | ||||
| 森本 | 上野 | 13-L | 上野 |
|
27(月) |
28(火) |
29(水) |
30(木) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋 | 14-L | 14-L | |||||
| 斎藤(マル) |
12-20 |
12-20 | 12-20 | ||||
| 高橋 | |||||||
| 比嘉 | 17-L | 17-L | |||||
| 伊藤 | 13-L | ||||||
| 辻本 | 上野 | ||||||
| 鈴木 | 上野 | 13-L | |||||
| 山越 | 12-L | 15-L | |||||
| 森本 | 12-L | 13-L |


