|
1(日) |
2(月) |
3(火) |
4(水) | 5(木) | 6(金) |
7(土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 15-22 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | |||
| 斎藤(マル) |
12-21 |
12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | |||||
| 根本(にも) | 八重洲 | 八重洲 | |||||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |||
| 中野(みお) | 13-22 | 八重洲 | 12-21 | ||||
| 鈴木(すー) | 12-22 | 12-18 | 18-22 | ||||
| 吉水(ヨッシー) | 12-18 | ||||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | 22-5 | |||||
| 大和(やまと) | 八重洲 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | ||
| 比嘉(ヤッチン) | 12-21 | 21-5 | |||||
|
徳丸(とく) |
八重洲 | 八重洲 | 18-5 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 奈良岡(なら) | 15-21 | ||||||
| 高橋(まこと) | |||||||
| 押尾(まりこ) | 八重洲 | 21-5 | 21-5 | 八重洲 | |||
| 佐藤(のり) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 |
|
8(日) |
9(月) |
10(火) |
11(水) | 12(木) | 13(金) |
14(土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-22 | 12-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | |||||
| 根本(にも) | 15-22 | 八重洲 | 12-22 | ||||
| 菅井(アリ) |
12-18 |
12-18 |
12-18 |
12-18 |
|||
| 中野(みお) | 12-21 | 12-21 | 八重洲 | ||||
| 鈴木(すー) | 12-22 |
12-18 |
12-18 | 12-22 | |||
| 吉水(ヨッシー) | |||||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 |
22-5 |
|||||
| 大和(やまと) | 八重洲 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | |
| 比嘉(ヤッチン) | 12-21 | 21-5 |
|
||||
|
徳丸(とく) |
八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 奈良岡(なら) | 15-21 | ||||||
| 高橋(まこと) | 八重洲 | ||||||
| 押尾(まりこ) | 21-5 | 八重洲 | |||||
| 佐藤(のり) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 21-5 |
|
15(日) |
16(月) |
17(火) |
18(水) | 19(木) | 20(金) |
21(土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 13-22 | |||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-18 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | |
| 根本(にも) | 18-22 | 12-22 | 12-22 | ||||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||||
| 中野(みお) | 12-21 | 12-21 | 八重洲 | 12-16 | |||
| 鈴木(すー) | 12-22 | 12-18 | 12-18 | 12-22 | |||
| 吉水(ヨッシー) | |||||||
| 吉田(リョウ) | |||||||
| 大和(やまと) | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | 18-5 | ||
| 比嘉(ヤッチン) |
12-21 |
21-5 | 21-5 | ||||
|
徳丸(とく) |
八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 18-5 | ||
| 奈良岡(なら) | |||||||
| 高橋(まこと) | 八重洲 | ||||||
| 押尾(まりこ) | 21-5 | 21-5 | 八重洲 | 17-22 | |||
| 佐藤(のり) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 |
|
22(日) |
23(月) |
24(火) |
25(水) | 26(木) | 27(金) |
28(土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 15-22 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 13-22 | ||
| 斎藤(マル) |
|
||||||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | |||
| 根本(にも) | 12-22 | 12-22 | 12-21 | 12-22 | 八重洲 | ||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 13-19 | 12-18 | |||
| 中野(みお) | 12-21 | 13-22 | 12-21 | 12-22 | 12-21 | ||
| 鈴木(すー) | 12-18 | 12-18 | 12-22 | ||||
| 吉水(ヨッシー) | |||||||
| 吉田(リョウ) | |||||||
| 大和(やまと) | 八重洲 | 18-5 | 18-5 | 22-5 | 18-5 | 18-5 | |
| 比嘉(ヤッチン) | 12-21 | 21-5 | 21-5 | ||||
|
徳丸(とく) |
18-5 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | ||
| 奈良岡(なら) | |||||||
| 高橋(まこと) | |||||||
| 押尾(まりこ) | 21-5 | 八重洲 | 21-5 | 八重洲 | |||
| 佐藤(のり) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 22-5 | 八重洲 |
|
29(日) |
30(月) |
31(火) |
|
|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 15-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | |
| 林(ヤン) | 八重洲 | 12-22 | 12-22 |
| 根本 | 八重洲 | 13-22 | |
| 菅井(アリ) |
12-18 |
||
| 中野(みお) | 12-21 | 13-22 | |
| 鈴木(すー) | 12-22 |
12-18 |
|
| 吉水(ヨッシー) | |||
| 吉田(リョウ) | |||
| 大和(やまと) | 八重洲 | 18-5 | 18-5 |
| 比嘉(ヤッチン) | 12-21 | 21-5 | |
|
徳丸(とく) |
八重洲 | 八重洲 | |
| 奈良岡(なら) | |||
| 高橋(まこと) | |||
| 押尾(まり) | 21-5 | ||
| 佐籐(のり) | 八重洲 | 八重洲 |


