|
9(月) |
10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 13:30-22 | 12-22 | 15-22 | 15-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 13:30-21 | 13:30-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | |||
| 一色(ジャッキー) | 18-23 | 13:30-22 | 八重洲 | 13-22 | 八重洲 | ||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 13:30-18 | 12-18 | ||||
| 中野(みお) | 八重洲 | 八重洲 | 12-21 | 12-21 | |||
| 今坂(ニコ) | 13:30-22 | 12-16 | |||||
| 奈良岡(ナラ) | 18-23 | 15-22 | |||||
| 菅野(リッキー) | |||||||
| 森崎(のん) | |||||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | 22-5 | 22-5 | ||||
| 大野(とこ) | 22-5 | ||||||
| 比嘉(ヤッチン) | 21-5 | 21-5 | 12-21 | ||||
| 吉水(ヨッシー) | 21-5 | 18-5 | 21-5 | 18-5 | 15-22 | ||
| 斎藤 (ソウ) | 17-22 | ||||||
| 16(月) | 17(火) |
18(水) |
19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | |
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-18 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | 八重洲 | |||
| 一色(ジャッキー) | 八重洲 | 13-21 | 13-23 | 13-22 | |||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |||
| 中野(みお) | 12-21 | 八重洲 | 12-21 | 八重洲 | |||
| 奈良岡(ナラ) | 18-23 | ||||||
| 今坂(ニコ) | 13-22 | 12-20 | 12-20 | ||||
| 菅野(リッキー) | 15-22 | ||||||
| 森崎(のん) | |||||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | 22-5 | |||||
| 大野(とこ) | |||||||
| 吉水(ヨッシー) | 18-22 | 21-5 | 18-5 | ||||
| 比嘉(ヤッチン) | 18-22 | 22-5 | 21-5 |
12-21 |
|||
| 斎藤(ソウ) | 18-22 |


