| 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 22(土) | 23(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 18-23 | 12-18 | |||||
| 一色(ジャッキー) | 18-23 | 13-23 | 13-23 | 12-20 | |||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||||
| 中野(みお) | 17-22 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 今坂(ニコ) | 13-22 | 13-21 | 12-20 | ||||
| 奈良岡(ナラ) | 15-21 | ||||||
| 三村(あかり) | 19-22 | ||||||
| 菅野(リッキー) | |||||||
| 森崎(のん) | 22-5 | 22-5 | |||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | 22-5 | |||||
| 大野(とこ) | 22-5 | 22-5 | 22-5 | ||||
| 森田(ヒロ) | |||||||
| 曽我部(ジュン) | |||||||
| 比嘉(ヤッチン) | 21-5 | 21-5 | 21-5 |
12-19 |
|||
| 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | |
| 畳屋(ミチコ) | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-22 | ||
| 斎藤(マル) | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||
| 林(ヤン) | 13-23 | ||||||
| 一色(ジャッキー) | 12-22 | 13-23 | 12-22 | ||||
| 菅井(アリ) | 12-18 | 12-18 | |||||
| 中野(みお) | 17-22 | 15-22 | 12-21 | 12-21 | |||
| 奈良岡(ナラ) | 15-22 | ||||||
| 今坂(ニコ) | 13-22 | 12-20 | 12-20 | ||||
| 三村(あかり) | |||||||
| 菅野(リッキー) | |||||||
| 森崎(のん) | 22-5 | 22-5 | 22-5 | ||||
| 吉田(リョウ) | 22-5 | 22-5 | 22-5 | ||||
| 大野(とこ) | 22-5 | ||||||
| 森田(ヒロ) | |||||||
| 曽我部(ジュン) | |||||||
| 比嘉(ヤッチン) | 21-5 | 21-5 | 21-5 | 13-22 |


